ООО «Центр эндоскопической хирургии»
г. Красноярск, ул. Весны, д.14, пом.75 тел+7 (391) 250-82-74
_________________________________________________________________
Прейскурант на медицинские услуги
ООО «Центр эндоскопической хирургии»
**Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ)№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб) |
*В цену операции включено: предоперационный осмотр хирурга и анестезиолога, анестезиологическое пособие, расходные материалы и лекарственное обеспечение, пребывание в дневном стационаре, наблюдение и мониторинг врачом анестезиологом, забор операционного материала на гистологию, исследование полученного материала и ответ гистолога, протокол операции с заключением врача и рекомендациями, консультация, в том числе онлайн, с лечащим врачом в течение 10 дней после выписки, электронный листок нетрудоспособности, контрольный осмотр врача и УЗИ через 2 недели. |
Лечебно-диагностическая гистероскопия | |
I категория сложности | 16 000* |
II категория сложности | 22 000* |
III категория сложности | 37 000* |
IV категория сложности | 48 000* |
Хирургическая гистерорезектоскопия | |
I категория сложности | 51 000* |
II категория сложности | 60 000* |
III категория сложности | 71 000* |
IV категория сложности | 103 000* |
Лапароскопические операции при эндометриозе | |
I категория сложности | 45 000* |
II категория сложности | 55 000* |
III категория сложности | 67 000* |
IV категория сложности | 115 000* |
Хирургическое лечение тазовой боли | |
I категория сложности | 49 000* |
II категория сложности | 57 000* |
III категория сложности | 70 000* |
IV категория сложности | 117 000* |
Эндоскопические операции при трубно-перитонеальном бесплодии | |
I категория сложности | 50 000* |
II категория сложности | 55 000* |
III категория сложности | 67 000* |
IV категория сложности | 115 000* |
Комплексная эндоскопическая подготовка к программе ВРТ-1 (диагностическая лапароскопия, гистероскопия, хромосальпингоскопия, биопсия эндометрия) | 95 000* |
Комплексная эндоскопическая подготовка к программе ВРТ-2(диагностическая лапароскопия, гистероскопия, хромосальпингоскопия, удаление маточных труб, биопсия эндометрия) | 105 000* |
Эндоскопические операции на яичниках | |
I категория сложности | 45 000* |
II категория сложности | 57 000* |
III категория сложности | 68 000* |
IV категория сложности | 104 000* |
Лапароскопические операции при миоме матки | |
I категория сложности | 56 000* |
II категория сложности | 65 000* |
III категория сложности | 76 000* |
IV категория сложности | 119 000* |
Эндоскопическая хирургия при внематочной беременности | |
I категория сложности | 43 000* |
II категория сложности | 53 000* |
III категория сложности | 64 000* |
IV категория сложности | 125 000* |
Хирургическая стерилизация | |
I категория сложности | 30 000* |
II категория сложности | 37 000* |
III категория сложности | 48 000* |
IV категория сложности | 81 000* |
Лапароскопическая гистерэктомия | |
I категория сложности | 68 000* |
II категория сложности | 80 000* |
III категория сложности | 94 000* |
IV категория сложности | 136 000* |
Вентрофиксация при выпадении матки | |
I категория сложности | 58 000* |
II категория сложности | 67 000* |
III категория сложности | 79 000* |
IV категория сложности | 127 000* |
Консервативная миомэктомии | |
I категория сложности | 58 000* |
II категория сложности | 70 000* |
III категория сложности | 92 000* |
IV категория сложности | 134 000* |
Надвлагалищная ампутация матки | |
I категория сложности | 68 000* |
II категория сложности | 80 000* |
III категория сложности | 91 000* |
IV категория сложности | 143 000* |
Экстирпация матки | |
I категория сложности | 78 000* |
II категория сложности | 87 000* |
III категория сложности | 97 000* |
IV категория сложности | 151 000* |
Лапароскопические реконструктивно-пластические операции | |
I категория сложности | 35 000* |
II категория сложности | 45 000* |
III категория сложности | 65 000* |
IV категория сложности | 104 000* |
Реконструктивно-пластические операции на маточных трубах | |
I категория сложности | 51 000* |
II категория сложности | 60 000* |
III категория сложности | 76 000* |
IV категория сложности | 128 000* |
Операции влагалищным доступом гистерэктомия матки | |
I категория сложности | 96 000* |
II категория сложности | 105 000* |
III категория сложности | 124 000* |
IV категория сложности | 176 000* |
Реконструктивные операции | |
I категория сложности | 38 000* |
II категория сложности | 45 000* |
III категория сложности | 54 000* |
IV категория сложности | 75 000* |
Хирургическое лечение опущения и выпадения влагалища и матки | |
I категория сложности | 35 000* |
II категория сложности | 46 500* |
III категория сложности | 56 000* |
IV категория сложности | 115 000* |
Консультация врачей-специалистов | |
Консультация гинеколога-хирурга | 1 600 |
Консультация ведущего специалиста гинеколога-хирурга | 2 000 |
Видеоконсультация, чат с врачом | от 1 600 |
Консультация анестезиолога-реаниматолога | 1 200 |
Консультация врача перед операцией по направлению от другого врача | 1 000 |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | |
премедикация предоперационная | 2 000 |
местная анестезия | 3 000 |
внутривенный наркоз | 1 200 |
внутривенный наркоз (менее 1 часа) | 8 500 |
эпидуральная анестезия | 5 000 |
спинальная анестезия | 12 000 |
спинально-эпидуральная анестезия | 12 000 |
комбинированный эндотрахеальный наркоз Севофлюран | 16 500 |
сочетанная анестезия | 15 000 |
Анестезиологические препараты | 25 000 |
Омепразол 40мг | 500 |
Комплексное обследование перед операцией | |
полный комплекс обследования на малые гинекологические операции | 3 200 |
полный комплекс обследования на плановые гинекологические операции (рентгенографию грудной клетки не проводим) | 6 500 |
Консультация акушера-гинеколога по вопросам бесплодия | 2 300 |
в браке | |
Совместная консультация семейной пары у акушера-гинеколога | 2 500 |
Оформление пакета документов в Комиссию по отбору пациентов на ВРТ метод ЭКО/ЭКО+ИКСИ | 4 900 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 000 |
Фолликулометрия №3 | 2 300 |
Вакуум-аспирация эндометрия (PIPEL) | |
I категория сложности | 3 500 |
II категория сложности | 4 000 |
III категория сложности | 5 500 |
IV категория сложности | 6 500 |
Диагностическая гистероскопия | |
I категория сложности | 16 000* |
II категория сложности | 22 000* |
III категория сложности | 37 000* |
IV категория сложности | 48 000* |
Диагностическая лапароскопия | |
I категория сложности | 35 000* |
II категория сложности | 48 000* |
III категория сложности | 63 000* |
IV категория сложности | 82 000* |
Эндоскопические операции при трубно-перитонеальном бесплодии | |
I категория сложности | 50 000* |
II категория сложности | 55 000* |
III категория сложности | 98 000* |
IV категория сложности | 120 000* |
Реконструктивно-пластические операции на трубах при бесплодии | |
I категория сложности | 50 000* |
II категория сложности | 60 000* |
III категория сложности | 71 000* |
IV категория сложности | 105 000* |
Исследование проходимости маточных труб под ультразвуковым контролем (Эхогистеросальпингоскопия) | 6 500 |
Диагностическая лапароскопия проходимости маточных труб | |
I категория сложности | 29 000* |
II категория сложности | 38 000* |
III категория сложности | 49 000* |
IV категория сложности | 81 000* |
Комплексная эндоскопическая подготовка к программе ВРТ-1 (диагностическая лапароскопия, гистероскопия, хромосальпингоскопия, биопсия эндометрия) | 95 000* |
Комплексная эндоскопическая подготовка к программе ВРТ-2(диагностическая лапароскопия, гистероскопия, хромосальпингоскопия, удаление маточных труб, биопсия эндометрия) | 105 000* |
Договор на индивидуальное ведение беременности, первая половина, БАЗОВЫЙ | 35 000 |
Договор на индивидуальное ведение беременности, вторая половина, БАЗОВЫЙ | 35 000 |
Договор на индивидуальное ведение беременности, первая половина, СТАНДАРТ | 46 000 |
Договор на индивидуальное ведение беременности, вторая половина, СТАНДАРТ | 46 000 |
Договор на индивидуальное ведение беременности, первая половина, СТАНДАРТ ПЛЮС | 94 000 |
Договор на индивидуальное ведение беременности, вторая половина, СТАНДАРТ ПЛЮС | 94 000 |
Консультация акушера-гинеколога для динамического наблюдения течения беременности | 2 000 |
Консультация акушера-гинеколога при постановке на учет беременной по договору | 2 900 |
Разовая консультация акушера-гинеколога беременной, с 9 недель беременности | 2 500 |
Оформление обменной карты и электронного листа нетрудоспособности | 5 000 |
Введение, извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 500 |
Тест на наличие подтекания амниотической жидкости (околоплодных вод) | 3 500 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование в I триместре беременности до 11 недель | 1 000 |
Ультразвуковое исследование в I триместре беременности при многоплодной беременности до 11 недель | 1 500 |
Ультразвуковое исследование во II триместре беременности | 1 800 |
до 27 недель | |
Ультразвуковое исследование во II триместре беременности при многоплодной беременности до 27 недель | 2 500 |
Ультразвуковое исследование в III триместре беременности в 28-40 недель | 1 800 |
Ультразвуковое исследование в III триместре беременности при многоплодной беременности в 28-40 недель | 2 500 |
Ультразвуковое исследование по беременности скрининг III триместра | 3 000 |
Ультразвуковое исследование определения пола плода | 1 000 |
Ультразвуковое исследование определение сердцебиения плода | 900 |
Ультразвуковое исследование плаценты | 700 |
Определение индекса амниотической жидкости | 500 |
Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца при беременности | 700 |
Допплерометрия при беременности | 1 000 |
Запись исследования и фотоснимок на флэш-карту пациента (новую, в упаковке) | 900 |
Запись исследования и фотоснимок с предоставлением флэш-карты | 2 000 |
Первичная консультация по эстетической и реконструктивной гинекологии ведущего специалиста | 1 000 |
Интимная пластика хирургическая | |
I категория сложности | 42000* |
II категория сложности | 65 000* |
III категория сложности | 80 000* |
IV категория сложности | 115 000* |
Интимная пластика без операции, инъекционная | |
I категория сложности | 20 000 |
II категория сложности | 30 000 |
III категория сложности | 50 000 |
IV категория сложности | 75 000 |
Консультация гинеколога по патологии шейки матки | 1 600 |
Кольпоскопия шейки матки | 1 500 |
I категории сложности | 2 000 |
II категории сложности | |
Биопсия шейки матки | 3000 |
I категория сложности | 4100 |
II категория сложности | 4500 |
III категория сложности | 6500 |
IV категория сложности | |
Хирургическое лечение шейки матки | |
I категория сложности | 23 000 |
II категория сложности | 25 000 |
III категория сложности | 30 000* |
IV категории сложности | 39 000* |
Пластические операции на шейке матки | |
I категория сложности | 35 000* |
II категория сложности | 45 000* |
III категория сложности | 71 000* |
IV категория сложности | 87 000* |
УЗИ органов малого таза | 1 000 |
УЗИ молочных желез | 1 000 |
УЗИ щитовидной железы | 1 000 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 200 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ артерий нижних конечностей с ЦДК | 1 500 |
УЗИ вен нижних конечностей с ЦДК | 1 500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
Фолликулогенез №3 | 2 500 |
УЗИ в I триместре при многоплодной беременности | 1 500 |
УЗИ во II триместре беременности в 14-27 недель | 1 800 |
УЗИ во II триместре при многоплодной беременности в 14- 27 недель | 2 500 |
УЗИ в III триместре беременности в 28-40 недель | 1 800 |
УЗИ в III триместре при многоплодной беременности в 28-40 недель | 2 500 |
УЗИ по беременности скрининг III триместра | 3 000 |
УЗИ с целью определения пола плода | 1 000 |
УЗИ определения сердцебиения плода | 900 |
УЗИ плаценты | 700 |
УЗИ послеоперационного рубца при беременности | 700 |
Допплерометрия при беременности | 1 000 |
Запись исследования и фотоснимок на флэш-карту пациента (новую, в упаковке) | 900 |
Запись исследования и фотоснимок с предоставлением флэш-карты | 2 000 |
Консультация ведущего специалиста гинеколога | 2 000 |
Консультация акушера-гинеколога | 1 600 |
Консультация гинеколога-хирурга | 1 600 |
Консультация подросткового гинеколога с 14 до 18 лет | 1 600 |
Консультация гинеколога по патологии шейки матки | 1 600 |
Консультация акушера-гинеколога по планированию беременности | 1 600 |
Консультация акушера-гинеколога по вопросам бесплодия в браке | 2 300 |
Совместная консультация супружеской пары у акушера-гинеколога | 2 500 |
Первичная консультация по эстетической гинекологии у ведущего специалиста | 1 000 |
Консультация гинеколога по направлению от другого врача | 1 000 |
Консультация акушера-гинеколога с целью динамического наблюдения течения беременности | 2 000 |
Консультация акушера-гинеколога беременной при постановке на учет по договору | 2 900 |
Разовая консультация акушера-гинеколога с 9 недель беременности | 2 500 |
Консультация анестезиолога-реаниматолога | 1 200 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 21 000* |
Выскабливание цервикального канала | |
Медикаментозное прерывание беременности до 63 дней аменореи (в том числе прием, УЗИ, анализы, патронаж) | 11 900 |
Вакуум-аспирация плодного яйца до 6 недель беременности | 19 500* |
Хирургическое прерывание беременности до 12 недель | 22 000* |
Пункционное удаление кист яичников, без операции | |
I категория сложности | 16 000 |
II категория сложности | 20 000 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) | |
I категории сложности | 1 500 |
II категории сложности | 2 000 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 1 500 |
I категории сложности | 2 000 |
II категории сложности | |
Установка/ удаление «Импланон» | 4 000 |
Удаление кондилом, папиллом | |
I категория сложности | 2 000 |
II категории сложности | 4 000 |
III категория сложности | 7 500 |
Схема лечения инфекций, передающихся половым путем (ИППП) +25% микст-инфекции | 2 800 |